Proyectos de Investigación Vigentes
Fecha de actualización: Junio 2026
Proyectos de Investigación Vigentes
| LÍNEA DE INVESTIGACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | DIRECTOR - CODIRECTOR | VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Valorización del maíz morado para la obtención de colorantes naturales. | CSERNOCH, Cecilia Edith | 31/12/27 |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Actualización de la base de datos de composición de alimentos de la Universidad Nacional de Luján | DE LANDETA, Cristina | 1/12/26 |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Composición Nutricional de Alimentos Proteicos: II carne porcina, cortes de consumo habitual comercializados al por menor. |
FARÍAS, María Edith | 31/12/2027 |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Aprovechamiento de las fracciones del trigo sarraceno mediante molienda de alto impacto para el desarrollo de panificados y galletas nutritivas sin gluten. | FARÍAS, María Edith (Codirectora) | 1/07/30 |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Construcción de nano/microvehículos para calcio a base de caseinomacropéptidos y quitosano | FARÍAS, María Edith | 31/03/27 |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Valorización de las proteínas del suero de queso mediante la formación de complejos con quitosano | FARÍAS, María Edith | 31/12/28 |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Desarrollo de budines elaborados con aquafaba de garbanzos (Cicer Arietinum L:) Caracterización sensorial utilizando métodologías descriptivas no tradicionales |
FARÍAS, María Edith | 31/12/25 |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Empleo de maltooligosacáridos en espesantes destinados a personas con disfagia | FARÍAS, María Edith | 27/08/29 |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Valorización del tegumento de garbanzo para obtención de aquafaba como agente emulsificante | FARÍAS, María Edith | 31/12/29 |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Chacinados cocidos: Desarrollo novedoso de carne ovina | GALLO, Alicia del Valle | 31/12/26 |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Nuevos compuestos con actividad antimicrobiana sobre patógenos presentes en los alimentos | MAZIERES, Jimena (Codirectora) | 31/12/25 |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Aplicación del colorante natural de maíz morado en matrices lácteas I: yogures y postres lácteos | MARCHINI, Mariano Diego | 31/12/26 |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Análisis fisicoquímico, de regresión y micrográfico en variedades de naranjas (Citrus Sinensis) y su aplicación en la detección de genuinidad de jugos de naranjas comerciales | RÍOS, Rosa Silvina | 31/12/28 |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Caracterización de productos alimenticios de origen vegetal y derivados comercializados en la zona de Luján y sus alrededores | SPERANZA, Alejandra | 31/12/26 |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Congelamiento de langostinos aplicando frío criogénico y frío mecánico - Frío mixto (criogénico y mecánico) | TRUNZO, Miguel Ángel | 3112/26 |
| PRODUCCIÓN VEGETAL | Comportamiento agronómico, sanitario y calidad de cultivares comerciales de cebada cervecera (Hordeum Vulgare) en Luján, Región Pampeana Bonaerense | ALFONSO, Carlos Walter | 1/12/26 |
| PRODUCCIÓN VEGETAL | Evaluación de carinata (Brassica carinata L.) como una alternativa invernal para la rotación agrícola en Luján, Región Pampeana Norte | ALFONSO, Carlos Walter | 31/12/29 |
| PRODUCCIÓN VEGETAL | Evaluación del efecto de la interacción entre genotipo, ambiente y densidad sobre el rendimiento de maíz orientado al manejo variable por ambientes (siembra multihíbridos/densidad variable) | BOERO, José Julián | 31/12/27 |
| PRODUCCIÓN VEGETAL | Comparación del rendimiento y evaluación del comportamiento fenológico y sanitario de distintos cultivares de batata (Ipomoea batatas (L.) Lam), a partir de material libre de virus, con majeno agroecológico en el partido de Luján, provincia de Buenos Aires | CALVENTE, Mariana | 31/12/26 |
| PRODUCCIÓN VEGETAL | Evaluación de aspectos fenológicos, parámetros de rendimientos y comportamientos sanitarios de distintos cultivares de ajo (Allium sativum L.) en el partido de Luján, provincia de Buenos Aires | CALVENTE, Mariana | 31/12/26 |
| PRODUCCIÓN VEGETAL | Evaluación de germoplasma de quínoa (Chenopodium quínoa Will) en la región Pampeana Bonaerense | COSTA TÁRTARA, Sabrina María | 31/12/27 |
| PRODUCCIÓN VEGETAL | Riego por goteo subsuperficial en pasturas: producción de materia seca | DEFILIPIS, Cynthia | 31/12/27 |
| PRODUCCIÓN VEGETAL | Prospección sanitaria de los clones de álamo y sause en el Vivero Forestal Justo José Barañao de la UNLu. | GIACHINO, María Victoria | 31/12/29 |
| PRODUCCIÓN VEGETAL | Enfermedades y desordenes fisiogénicos producidos en cultivos en hidroponia | LITARDO, María Cecilia | 31/12/25 |
| PRODUCCIÓN VEGETAL | Evaluación de la eficacia y la relación costo-beneficio de métodos de control integrados de Gleditsia triacanthos L. en Pampa ondulada | PENON, Edudardo Augusto | 31/12/28 |
| PRODUCCIÓN VEGETAL | Drosophilia Suzukii: uso de bacterias lácticas para mejorar la eficiencia de su monitoreo en el noreste de la provincia de Buenos Aires | RIQUELME VIRGALA, María Begoña | 31/12/29 |
| PRODUCCIÓN VEGETAL | Complejo Melanaphis Sacchari/Sorghi (Hemíptera: aphididae): bioecología, enemigos naturales y suceptibilidad de distintos híbridos de sorgo, en el Noreste de Buenos Aires | RIQUELME VIRGALA, María Begoña | 31/12/26 |
| PRODUCCIÓN VEGETAL | Autodiseminación de insecticidas reguladores del crecimiento (IGR) como novedosa estrategía de bajo impacto ambiental para el control de Spodoptera spp | RIQUELME VIRGALA, María Begoña | 31/12/26 |
| PRODUCCIÓN VEGETAL | Biopreparados de elaboración artesanal y control biológico: estrategias para el manejo sustentable de plagas en sistemas hotícolas de la agricultura familiar | RIQUELME VIRGALA, María Begoña | 27/06/29 |
| PRODUCCIÓN VEGETAL | Evaluación de cultivares de maduración temprana de duraznos desde su implantación con aplicaciones de bioestimulantes como alternativas a métodos convencionales de manejo | ROMANO, Gabriela | 31/12/26 |
| PRODUCCIÓN VEGETAL | Evaluación de distintas formas de aplicación de una enmienda orgánica líquida con humatos y fulvatos en duraznos jóvenes Opedepe en Luján | ROMANO, Gabriela | 31/12/28 |
| PRODUCCIÓN VEGETAL | Manejo de la ardilla de vientre rojo Callosciurus erythraeus en la Provincia de Buenos Aires: ejecución y análisis de acciones en las localidades de Luján y 25 de Mayo | SANTADINO, Marina Vilma | 17/02/28 |
| PRODUCCIÓN VEGETAL | Evaluación de biomezclas de origen local para la degradación biológicas de herbicidas | SOBERO Y ROJO, María del Pilar | 31/12/25 |
| PRODUCCIÓN SUSTENTABLES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | Sinergías en mezclas multifuncionales de cultivos de coberturas invernales: impacto sobre la biomasa, calidad edáfica y sostenibilidad de sistemas ganaderos pampeanos | BONVECCHI, Virginia Enriqueta | 31/12/29 |
| MANEJO DE SUELO Y RECUSOS HÍDRICOS | Prototipo de bajo costo para detarminación de humedad de muestras de suelo para la construcción de curvas de retención hídrica | ROSSI, Franco Ángel | 31/12/28 |
| MANEJO DE SUELO Y RECUSOS HÍDRICOS | Evaluación de la variabilidad espacial del fósforo para un manejo sitio específico de la fertilización | VÁZQUEZ, Juan Manuel | 31/12/27 |
| AMBIENTE Y TERRITORIO | Análisis y propuesta colectiva de alternativas producidas para el desarrollo territorial en áreas de regulación de uso de agroquímicos, en la provincia de Buenos Aires | CALVENTE, Mariana | 31/12/27 |
| AMBIENTE Y TERRITORIO | Mecanísmos de governanza vinculados a la gestión de la infraestructura verde urbana: Hacia un plan de acción para mitigar el impacto sobre los bosques urbanos en la región Metropolitana de Buenos Aires | CRIAG, Elena Beatriz | 31/12/27 |
| ENERGÍA, AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Fortalecimiento de la infraestructura de la calidad en la red de medición de la radiación solar del gersolar | LANSON, Anahí | 31/12/28 |
| TECNOLOGÍAS APLICADAS | Estudio de la competitividad de una prenda de vestir tratada con nanotecnología, la cual cumple la función de disminuir dolores corporales generados por la epilepsia | LIMA, Laura Guadalupe | 31/12/28 |
| TECNOLOGÍAS APLICADAS | Análisis de la competitividad de indumentaria textil tratada con nanotecnología, la cual cumple la función de prevenir enfermedades transmitidas por garrapatas a humanos | LIMA, Laura Guadalupe | 31/12/27 |
| EDUCACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL | Propuesta de enseñanza universitaria implementando el modelo de Bloom y la metodología de Flipped Learning, para incentivar el desarrollo del pensamiento crítico y de competencias en los estudiantes de 1º y 2º año de Ingeniería Industrial de la UNLu | LIMA, Laura Guadalupe | 31/12/26 |
| EDUCACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL | Utilización de tecnologías digitales en Taller de Agronomia y su relación con el rendimiento académico y la permanencia de los estudiantes en la asignatura | MAJBORODA, Susana | 31/12/28 |
| EDUCACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL | Diseño y desarrollo de un sistema informático para la gestión interna en asignaturas de la UNLu | PETROCELLI, David Marcelo | 31/12/27 |
| EDUCACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL | Causas de la deserción estudiantil en la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de Luján | TRUSSO, Julio Ariel | 31/12/29 |
| SALUD PÚBLICA | Análisis e interrelación entre estilos de vida y enfermedades crónicas no transmisibles en la población universitaria. | CSERNOCH, Cecilia Edith | 31/12/28 |
| SALUD PÚBLICA | Dieta en la salud humana. Análisis e interrelación de enfermedades crónicas no transmisibles con una (in)adecuada alimentación en niños, niñas y adolescentes. | CSERNOCH, Cecilia Edith | 31/12/27 |
